TULOKSET

Eli tässä tulokset. Valitettavasti en saanut excel-taulukkoa tänne näkyviin. Jos vartiot tahtovat alkuperäisen excel-talukon, niin voin sen tarvittaessa sähköpostilla lähettää. Joten kysykää vaan sähköpostilla jos tahdotte: siituliini@gmail.com
Palkinnot toimitetaan voittajille myöhemmin.


PEIKKORALLI XIV ESCAPE TULOKSET 18.4.2015 MELLILÄ
SARJA SUDENPENNUT:
*1 *2
TEHTÄVÄT: SIJA: 1. JÄÄ 6 2. EA 5 3. PAKOM 5 4. VISA 5 5. SÄTKY 3 6. MIKÄ? 3  7. KAKKU 4 8. SANTA 8 MAX/YHT 39 PST
VARTIO/LPK: *Ketunpennut/LoSa 3 6 4,5 3 2,5 2 2,5 4 8 32,5
*Orans. Biisonit1/LoSa 2 6 5 4,5 0,5 3 3 4 6,5 32,5
Orans. Biisonit2/LoSa 4 6 4,5 2,5 0,5 3 3 3 8 30,5
Uljaat Leijonat/MeMe 1 6 4 5 3 2 2 4 8 34
Melsk. Pikkukalat/AlJy 6 6 5 4 0,5 3 2 4 0 24,5
Uljaat Pantterit/MeMe 5 6 4 3,5 2 1 2 4 3,5 26
* Ratkaisee vartioiden keskinäisen järjestyksen tasapisteissä!
SARJA VIHREÄ:
*1 *2
TEHTÄVÄT: SIJA: 1. JÄÄ 6 2. EA 5 3. PAKOM 5 4. RAHA 3 5. VISA 5 6. SÄTKY 3  7. EDUSTUS 5 8. KAKKU 4 9. PAKOII 5 10. SANTA 8 11. MAALI 2 MAX/YHT 46 PST
VARTIO/LPK: Sohvaperunak./AlJy 4 5 2,5 3 2 2,5 3 5 4 3 2 0,5 32,5
Tammenterhot/TaTa 6 3 4,5 2,5 3 3 3 4 4 0 0 0,5 27,5
Aa-luokan nakitAljJy 1 5 4,5 5 3 4 3 3 4 3,5 4,5 1 40,5
*Filepihvit/MeMe 2 3,5 4 4,5 3 2 3 4 3 3 5,5 1 36,5
*Mursut/LoSa 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 8 0,5 36,5
Haisulit/LoSa 5 0,5 2,5 4 1,5 3 3 2 4 2 6,5 0,5 29,5
* Ratkaisee vartioiden keskinäisen järjestyksen tasapisteissä!
SARJA VALKOINEN:
*1 *2
TEHTÄVÄT: SIJA: 1. JÄÄ 6 2. EA 5 3. PAKOM 5 4. RAHA 3 5. VISA 5 6. SÄTKY 3  7. EDUSTUS 5 8. KAKKU 4 9. PAKOII 5 10. SANTA 8 11. MAALI 2 MAX/YHT 46 PST
VARTIO/LPK: Tatan seikkailijat/TaTa 4 2 4,5 2,5 1 4 3 3 4 3 3,5 1 31,5
Pöllöt/AlJy 2 4 3,5 4 3 3 3 5 4 4 7,5 1 42
Ilotikrut/VaNu/Häme 1 4,5 5 5 2 4,5 3 5 4 3 8 0,5 44,5
Med. Scout/Naantalli 6 5 4,5 3 2 3,5 3 4 0 0 0 0 25
Avec Scout/Rusko 5 5 5 3,5 2 3,5 3 4 0 0 0 0 26
Korvayökköset/LoNu 3 3,5 4,5 4,5 3 1 3 5 4 3 4,5 0,5 36,5
* Ratkaisee vartioiden keskinäisen järjestyksen tasapisteissä!
klo 17:20 hyväksytty tulokset

© Siiri J.